Ergebnisse 2018
Challenge Roth (D) (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Kienle Sebastian | 1 | MPRO | 0:47:59 | 0:02:01 | 4:07:29 | 0:01:12 | 2:47:45 | 7:46:23 |
878 | Offermann Francis | 124 | M45 | 1:14:53 | 0:07:16 | 5:46:07 | 0:08:27 | 3:45:57 | 11:02:39 | |
1328 | Henkes Patrick | 166 | M50 | 1:20:57 | 0:06:52 | 5:58:11 | 0:05:30 | 4:10:48 | 11:42:16 | |
Staffeln | 1 | Guttenberger+Partner06 | 1 | M | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:06:57 | 0:01:00 | 2:26:37 | 7:21:40 |
8 | Die Roten in Roth>Amann Cedric/Mertens Andy/Brüll Freddy | 8 | M | 0:59:00 | 0:01:40 | 4:35:48 | 0:00:54 | 03:07:05 | 8:44:25 | |
42 | Triathlon Team Eupen>Henz Olivier/Karsch Jochen/Kirch Michael | 42 | M | 1:16:44 | 0:01:42 | 5:12:10 | 0:01:01 | 3:07:36 | 9:39:10 | |
5 | Die Rothen Teufelinnen>Backes Cathy/Brüll Aline/Backes Jana | 5 | W | 0:52:29 | 0:01:43 | 5:53:08 | 0:01:07 | 3:19:28 | 10:07:53 | |
118 | Rother Wahnsinn>Schreuer Christof/Steffens Peter/Gouder Astrid | 118 | Mix | 1:14:42 | 0:02:07 | 5:20:33 | 0:01:21 | 3:59:16 | 10:37:56 |
Indeland Triathlon Sprint (D)(500-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Mignon Dr.Loic | 1 | M20 | 0:07:51 | 0:03:11 | 0:30:44 | 0:00:59 | 0:17:09 | 0:59:57 |
2 | Brüll Freddy | 1 | M45 | 0:08:32 | 0:03:12 | 0:29:31 | 0:01:00 | 0:17:40 | 0:59:58 | |
6 | Mobertz Norbert | 1 | M50 | 0:07:51 | 0:03:41 | 0:33:58 | 0:01:17 | 0:18:50 | 1:05:38 | |
10 | Godesar Patrick | 2 | M50 | 0:07:53 | 0:03:15 | 0:34:35 | 0:00:00 | 0:21:02 | 1:06:47 | |
12 | Heck Rainer | 1 | M55 | 0:07:56 | 0:04:03 | 0:34:47 | 0:01:32 | 0:19:31 | 1:07:52 | |
14 | Kalk Nils | 2 | M35 | 0:09:16 | 0:03:54 | 0:33:25 | 0:01:44 | 0:19:54 | 1:08:16 | |
22 | Hennes Frank | 2 | M45 | 0:08:54 | 0:03:47 | 0:33:21 | 0:03:52 | 0:20:11 | 1:10:07 | |
45 | Kubitzki Walter | 1 | M60 | 0:10:14 | 0:04:25 | 0:33:59 | 0:01:30 | 0:23:00 | 1:13:10 | |
24 | Schreuer Christof | 4 | M40 | 0:10:13 | 0:04:19 | 0:33:28 | 0:01:26 | 0:21:19 | 1:10:47 | |
60 | Van Lishout Francois | 6 | M35 | 0:11:11 | 0:04:00 | 0:38:40 | 0:00:53 | 0:21:24 | 1:16:10 | |
74 | Zeimers Richard | 14 | M30 | 0:11:06 | 0:05:01 | 0:40:34 | 0:00:00 | 0:26:00 | 1:22:41 | |
123 | Rotheudt Ralph | 18 | M50 | 0:13:48 | 0:05:04 | 0:38:42 | 0:01:46 | 0:27:26 | 1:26:49 | |
Frauen | 1 | Godesar Anouk | 1 | W40 | 0:09:27 | 0:04:05 | 0:35:37 | 0:01:24 | 0:23:04 | 1:13:38 |
30 | Gensterblum Nadine | 6 | W40 | 0:12:54 | 0:04:31 | 0:41:05 | 0:01:08 | 0:25:21 | 1:25:00 | |
40 | Fatzaun Alice | 1 | WJA | 0:11:48 | 0:05:01 | 0:42:41 | 0:01:54 | 0:25:41 | 1:27:07 | |
50 | Fatzaun Danielle | 5 | W50 | 0:14:04 | 0:06:33 | 0:41:15 | 0:01:32 | 0:25:18 | 1:28:44 |
Indeland Triathlon Olympisch (D)(1500-44-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Staffeln | 1 | Tri Team TMC>Thomas Klosa/Christian Schmitz/Markus Schulte | 1 | M | 0:28:46 | 0:03:01 | 1:11:15 | 0:00:47 | 0:32:46 | 2:16:37 |
3 | Tri Team Eupen>Cathy Backes/Anne Radermacher/Andy Mertens | 1 | MIX | 0:20:00 | 0:02:25 | 1:08:08 | 0:00:53 | 0:52:15 | 2:23:43 | |
14 | Tri Ladies Eupen>Melanie Henke/Nancy Radermacher/Aline Brüll | 1 | W | 0:29:39 | 0:03:21 | 1:28:07 | 0:00:47 | 0:46:46 | 2:48:42 |
Indeland Triathlon MD (D)(1900-88-20 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Dirksmeier Patrick | 1 | M30 | 0:24:26 | 0:02:38 | 2:05:38 | 0:01:08 | 1:09:16 | 3:42:42 | |
36 | Henz Olivier | 3 | M45 | 0:35:45 | 0:03:10 | 2:15:10 | 0:01:35 | 1:25:35 | 4:21:18 | |
156 | Palm Mario | 32 | M35 | 0:33:13 | 0:04:51 | 2:32:37 | 0:03:45 | 1:41:07 | 4:55:35 | |
321 | Cerfontaine Philippe | 44 | M35 | 0:39:30 | 0:05:16 | 2:39:45 | 0:03:14 | 1:48:29 | 5:16:14 |
Ironman 70.3 Luxembourg (L) (1,9-90-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Kueng Manuel | 1 | PRO | 0:23:07 | 0:01:36 | 2:08:15 | 0:01:57 | 1:17:04 | 3:51:59 |
508 | Hennes Frank | 65 | M45 | 0:35:38 | 0:02:54 | 2:44:43 | 0:04:15 | 1:43:14 | 5:10:42 |
Trilagon Heinsberg (D) (0,5-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Pesch Robin | 1 | 97-68 | 0:07:23 | 0:00:00 | 0:33:33 | 0:00:00 | 0:21:33 | 1:02:29 |
13 | Godesar Patrick | 10 | 97-68 | 0:08:23 | 0:00:00 | 0:37:02 | 0:00:00 | 0:24:37 | 1:10:02 |
Triathlon Wanze (0,5-17-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | Run1 | W1 | BIKE | W2 | RUN2 | ||
1 | Kartheuser Francois | 1 | H24 | 0:08:26 | 0:00:57 | 0:30:40 | 0:00:40 | 0:18:10 | 0:58:50 | |
26 | Kubitzki Walter | 1 | H60 | 0:10:35 | 0:01:55 | 0:32:55 | 0:01:17 | 0:23:14 | 1:09:53 |
Challenge Geraardsbergen MD (1,9-90-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Heemeryck Pieter | 1 | ELM | 0:24:17 | 0:00:55 | 2:11:23 | 0:01:13 | 1:13:28 | 3:51:17 |
5 | Palm Mario | 46 | M35 | 0:36:33 | 0:02:00 | 3:02:45 | 0:03:06 | 1:46:22 | 5:30:47 |
Pflüger Triathlon Harsewinkel (D) (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Nottebrock Kerstin | 1 | W45 | 0:17:25 | 0:00:00 | 1:01:38 | 0:00:00 | 0:50:07 | 2:09:09 |
6 | Brüll Aline | 3 | W45 | 0:19:57 | 0:00:00 | 1:04:09 | 0:00:00 | 0:56:58 | 2:21:03 |
Belman Half (1,9-90-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Do Thibaut | 1 | M24 | 0:26:13 | 0:01:30 | 2:34:13 | 0:01:40 | 1:38:27 | 4:42:00 |
5 | Henz Olivier | 1 | M40 | 0:34:52 | 0:01:54 | 2:53:33 | 0:01:51 | 1:44:58 | 5:17:06 |
Vierlanden-Triathlon Hamburg MD (D) (2-80-20 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Stübs André | 1 | AK40 | 0:28:02 | 0:03:16 | 2:02:55 | 0:03:21 | 1:23:56 | 4:01:28 |
9 | Brüll Freddy | 1 | AK45 | 0:35:26 | 0:03:32 | 2:09:55 | 0:02:55 | 1:20:38 | 4:12:25 | |
Frauen | 1 | Zimmermann Dörte | 1 | AK25 | 0:29:54 | 0:03:31 | 2:19:31 | 0:02:53 | 1:31:30 | 4:27:16 |
10 | Brüll Aline | 3 | AK45 | 0:42:47 | 0:04:49 | 2:30:14 | 0:04:16 | 2:00:43 | 5:22:47 |
4Fontainen Triathlon Vilvoorde CB (0,75-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | Run | W1 | BIKE | W2 | Swim | Gesamt | |
Masters | 1 | Vermeiren Kris | 1 | M40 | 0:12:28 | 0:00:40 | 0:30:20 | 0:00:34 | 0:18:33 | 1:02:39 |
19 | Lenaerts Patrick | 12 | M40 | 0:14:29 | 0:00:49 | 0:31:18 | 0:00:46 | 0:21:03 | 1:08:27 | |
22 | Godesar Patrick | 8 | M50 | 0:13:40 | 0:00:49 | 0:32:01 | 0:00:44 | 0:22:18 | 1:09:33 |
Triathlon Promo L´eau d´heure (0,5-21-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | Run | W1 | BIKE | W2 | Swim | Gesamt | |
1 | Dollé Mathieu | 1 | M24 | 0:07:05 | 0:01:21 | 0:31:21 | 0:00:42 | 0:18:32 | 0:59:00 | |
109 | Kubitzki Walter | 1 | M60 | 0:11:49 | 0:02:38 | 0:34:11 | 0:01:18 | 0:22:43 | 1:12:36 |
Batifer Eco-Triathlon Libramont (0,75-22-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Rosu Michael | 1 | M24 | 0:09:24 | 0:02:48 | 0:36:50 | 0:00:25 | 0:20:37 | 1:10:02 | |
63 | Kubitzki Walter | 2 | M60 | 0:14:40 | 0:04:58 | 0:43:36 | 0:01:05 | 0:28:21 | 1:32:39 | |
Ironman Lanzarote (E) (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Degasperi Alessandro | 1 | Pro | 0:49:20 | 0:02:20 | 5:03:32 | 0:02:41 | 2:54:23 | 8:52:16 | |
211 | Henz Olivier | 29 | AK45 | 1:15:18 | 0:04:30 | 5:47:11 | 0:03:40 | 4:09:30 | 11:20:09 | |
Triathlon Seneffe DO (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Mengal Arnaud | 1 | MU23 | 0:19:01 | 0:01:05 | 1:06:31 | 0:00:42 | 0:34:17 | 2:01:36 |
21 | Brüll Freddy | 2 | M40 | 0:25:06 | 0:01:24 | 1:09:50 | 0:01:11 | 0:37:24 | 2:14:55 | |
48 | Godesar Patrick | 4 | M50 | 0:23:07 | 0:01:33 | 1:13:45 | 0:01:06 | 0:44:35 | 2:24:06 | |
Frauen | 1 | Lacroix Marielle | 1 | F24 | 0:20:58 | 0:01:12 | 1:13:53 | 0:01:01 | 0:43:12 | 2:20:16 |
18 | Brüll Aline | 4 | F40 | 0:29:37 | 0:01:55 | 1:25:32 | 0:01:20 | 0:57:16 | 2:55:40 |
Triathlon Leuven (1,9-90-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | RUN1 | W1 | BIKE | W2 | RUN2 | Gesamt | |
1 | Geys Ruben | 1 | M24 | 0:26:17 | 0:01:20 | 2:09:45 | 0:00:38 | 1:14:22 | 3:52:25 | |
52 | Henz Olivier | 12 | M40 | 0:35:31 | 0:01:53 | 2:15:36 | 0:00:56 | 01:30:56 | 4:24:53 | |
142 | Offermann Francis | 40 | M40 | 0:35:02 | 0:05:31 | 2:40:53 | 0:03:01 | 01:34:24 | 4:58:53 | |
174 | Henkes Patrick | M50 | 0:39:54 | 0:06:31 | 2:43:08 | 0:02:37 | 1:41:09 | 5:13:22 |
Triathlon Aachen Brand Schnupper (D) (0,2-8-2,3 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Heide Lilian | - | Jug A | 0:03:27 | 0:00:00 | 0:18:15 | 0:00:00 | 0:14:41 | 0:36:24 | |
4 | Gensterblum Nadine | - | W40 | 0:04:38 | 0:00:00 | 0:19:50 | 0:00:00 | 0:14:58 | 0:39:27 | |
12 | Henke Melanie | - | W35 | 0:04:04 | 0:00:00 | 0:21:53 | 0:00:00 | 0:20:14 | 0:46:11 |
Triathlon Aachen Brand (D) (0,5-23-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Frauen | 1 | Honke Nora | 1 | AK35 | 0:07:39 | 0:00:00 | 0:39:35 | 0:00:00 | 0:21:38 | 1:08:53 |
9 | Godesar Anouk | 1 | AK40 | 0:09:44 | 0:00:00 | 0:40:33 | 0:00:00 | 0:26:12 | 1:16:30 | |
44 | Franssen Georgette | 1 | AK55 | 0:12:47 | 0:00:00 | 0:50:54 | 0:00:00 | 0:27:52 | 1:32:14 | |
51 | Fatzaun Danielle | 8 | AK50 | 0:14:48 | 0:00:00 | 0:53:14 | 0:00:00 | 0:28:09 | 1:36:13 | |
Backes Cathy | AK20 | 0:06:59 | 0:00:00 | 0:42:07 | 0:00:00 | 0:18:23 | 1:07:29 | |||
Männer | 1 | Pitzke Till | 1 | AK20 | 0:06:40 | 0:00:00 | 0:33:58 | 0:00:00 | 0:19:15 | 0:59:53 |
8 | Henz Olivier | 1 | AK45 | 0:09:17 | 0:00:00 | 0:34:44 | 0:00:00 | 0:20:10 | 1:04:13 | |
25 | Braibant Alain | 3 | AK50 | 0:08:34 | 0:00:00 | 0:37:42 | 0:00:00 | 0:21:59 | 1:08:15 | |
29 | Godesar Patrick | 5 | AK50 | 0:08:09 | 0:00:00 | 0:38:07 | 0:00:00 | 0:22:51 | 1:09:08 | |
89 | Schreuer Christof | 13 | AK40 | 0:10:09 | 0:00:00 | 0:40:27 | 0:00:00 | 0:25:18 | 1:15:57 | |
Jugend A Frauen | 1 | Vogel Milena | 1 | JugA | 0:08:31 | 0:00:00 | 0:40:10 | 0:00:00 | 0:22:15 | 1:10:57 |
7 | Fatzaun Alice | 7 | JugA | 0:11:40 | 0:00:00 | 0:49:29 | 0:00:00 | 0:29:32 | 1:30:42 | |
Jugend A Männer | 1 | Poth Jan | 1 | JugA | 0:08:17 | 0:00:00 | 0:37:28 | 0:00:00 | 0:22:07 | 1:07:53 |
7 | Gross Philippe | 7 | JugA. | 0:08:52 | 0:00:00 | 0:43:58 | 0:00:00 | 0:24:40 | 1:17:31 |
Dachser Duathlon Eschweiler (D) (10-40-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | RUN 1 | W1 | BIKE | W2 | RUN 2 | Gesamt | |
Männer | 1 | Hubbert Sascha | 1 | AK2 | 0:33:12 | 0:01:03 | 0:52:52 | 0:01:16 | 0:17:38 | 1:46:02 |
29 | Kirch Michael | 5 | MK45 | 0:34:34 | 0:01:10 | 1:00:02 | 0:01:21 | 0:17:09 | 1:54:16 | |
76 | Ledent Maurice | 12 | MK45 | 0:39:32 | 0:01:48 | 0:59:35 | 0:01:36 | 0:20:13 | 2:02:44 |
Eifeler Crossduathlon (D) (8,8-25-4,1 km)
Rang | Name | AK-P | AK | Run | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Frohn Matthias | 1 | AK3M | 0:36:22 | 0:00:47 | 1:03:50 | 0:00:46 | 0:19:19 | 2:01:03 |
62 | Steffens Peter | 5 | Sen3M | 0:54:42 | 0:01:51 | 1:34:39 | 0:01:43 | 0:30:55 | 3:03:51 |